Bestseller
Vare nr. 1091-1470
X-LARGE Verktøyvogn med 470 deler
X-LARGE verktøyvogn med verktøysett type 1875 S3.
8 skuffer.
470 deler.
8 skuffer.
470 deler.
- Dimensjon 1020 x 865 (945) x 500 mm
134
Varen kan fortsatt være på lager hos forhandlere
Ønsker du beskjed når varen er tilbake på produsentlager?
Produktet er utsolgt
Produktet er ikke på lager hos produsent, men kan være på lager hos forhandlere. Kontakt din butikk for å bekrefte tilgjengelighet.
Hvis du ønsker beskjed om når varen er tilbake på lager hos produsent, kan du taste din e-post her for å få beskjed når den er tilbake på produsentlager.

X-LARGE Verktøyvogn med 470 deler
Verktøysett - 470 deler
Skrutrekkersett
1875 Verktøysett 1

| Antall | Beskrivelse | Størrelse | Modell |
|---|---|---|---|
| 2 | Kubbetrekkere for sporskruer | 5,5x25 - 6,5x25 mm | 4003 |
| 1 | Magnetisk bitshåndtak | 1/4” | 4043 M |
| 8 | Skrutrekkere for Torx® skruer | T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 4031 TX |
| 6 | Skrutrekkere for sporskruer | 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175 - 10x200 mm | 4000 |
| 4 | Skrutrekkere for Phillips® skruer | PH 0 - 1 - 2 - 3 | 4010 |
| 2 | Kubbetrekkere for Pozidriv® skruer | PZ 1 - 2 | 4023 |
| 3 | Skrutrekkere for Pozidriv® skruer | PZ 1 - 2 - 3 | 4020 |
| 2 | Kubbetrekkere for Phillips® skruer | PH 1 - 2 | 4013 |
| 3 | Fleksible pipetrekkere med innvendig 6-kant | 1/4” - 6 - 7 mm | 4042 F |
Vare nr. 1875-0470-1
Piper, bitspiper, momentnøkler
1875 Verktøysett 2

| Antall | Beskrivelse | Størrelse | Modell |
|---|---|---|---|
| 11 | Lange 6-kant piper | 1/4” L 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - mm | 5014 |
| 3 | Lange bits for Phillips® skruer | 1/4” PH 1 - 2 - 3 | 4614 ACR |
| 13 | 6-kant piper | 1/4” 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm | 5014 |
| 3 | Bitspiper for Phillips® skruer | 1/4” PH 1 - 2 - 3 | 5114 |
| 3 | Bitspiper for Pozidriv® skruer | 1/4” PZ 1 - 2 - 3 | 5114 |
| 6 | Bitspiper for sekskant skruer | 1/4” 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm | 5114 H |
| 7 | Bitspiper for Tamper Torx® skruer | 1/4” T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 5114 TX |
| 6 | Piper for Torx® skruer | 1/4” E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 | 5014 NTX |
| 1 | Bitsholder | 1/4” x 1/4” | 4714 |
| 3 | Forlengere | 1/4” 50 - 100 - 150 mm | 5214 EX |
| 1 | Fleksibel forlenger | 1/4” 150 mm | 5214 F |
| 1 | Overgang | 1/4” | 5614 A |
| 1 | T-håndtak | 1/4” | 5414 TH |
| 1 | Pipetrekkerskaft | 1/4” | 5514 HD |
| 1 | Reversibel skralle med låsesystem, 60 tenner | 1/4” | 5314 E |
| 17 | 6-kant piper | 3/8” 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm | 5038 |
| 14 | Lange 6-kant piper | 3/8” 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm | 5038 L |
| 3 | Forlengere | 3/8” 75 - 150 - 250 mm | 5238 EX |
| 3 | Forlengere med konisk tapp | 3/8” 75 - 150 - 250 mm | 5238 EXW |
| 1 | Overgang | 3/8” | 5738 A |
| 1 | Overgang | 3/8” | 5638 A |
| 1 | Universalledd | 3/8” | 5838 U |
| 1 | T-håndtak | 3/8” | 5438 TH |
| 1 | Universalledd | 1/4” | 5814 U |
| 1 | Reversibel skralle med låsesystem, 60 tenner | 3/8” | 5338 E |
| 3 | Bitspiper for sporskruer | 1/2” 8 - 10 - 12 mm | 5112 |
| 7 | Lange bits for sporskruer | 1/4” 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm | 4614 |
| 3 | Lange bits for Pozidriv® skruer | 1/4” PZ 1 - 2 - 3 | 4614 ACR |
| 7 | Lange bits for Tamper Resistant® Torx® skruer | 1/4” T10 - T15 - T20 - T25 - T25 - T27 - T30 - T40 | 4614 STX |
| 1 | Momentnøkkel | 1/4” 5-25 Nm | 7114 |
| 1 | Momentnøkkel | 3/8” 20-100 Nm | 7138 |
| 2 | Bitspiper for Phillips® skruer | 1/2” PH 3 - 4 | 5112 |
| 9 | Bitspiper for sekskant skruer | 1/2” 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm | 5112 H |
| 2 | Bitspiper for Pozidriv® skruer | 1/2” PZ 3 - 4 | 5112 |
| 9 | Bitspiper for Torx® skruer | 1/2” T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 | 5112 TX |
| 9 | Piper for Torx® skruer | 1/2” E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24 | 5012 NTX |
| 1 | Universalledd | 1/2” | 5812 U |
| 1 | Overgang | 1/2” | 5712 A |
| 1 | Reversibel skralle med låsesystem, 60 tenner | 1/2” | 5312 E |
| 3 | Bitspiper for sporskruer | 1/4” 4 - 5,5 - 7 mm | 5114 |
Vare nr. 1875-0470-2
Piper, momentnøkkel og tilbehør
1875 Verktøysett 3

| Antall | Beskrivelse | Størrelse | Modell |
|---|---|---|---|
| 1 | Leddhåndtak | 1/2” 410 mm | 5912 FH |
| 3 | Forlengere med konisk tapp | 1/2” 75 - 125 - 250 mm | 5212 EXW |
| 9 | Lange bitspiper for sekskant skruer | 1/2” 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm | 5112 HL |
| 14 | Lange 6-kant piper | 1/2” 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm | 5012 L |
| 24 | 6-kant piper | 1/2” 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm | 5012 |
| 1 | Reversibel skralle m/ låsesystem, 60 tenner | 1/2” | 5312 E |
| 3 | Forlengere | 1/2” 75 - 125 - 250 mm | 5212 EX |
| 9 | Lange bitspiper for Torx® skruer | 1/2” T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 | 5112 TXL |
| 2 | Tennpluggpiper | 3/8” 16 - 21 mm | 5038 SP |
| 1 | Momentnøkkel | 1/2” 60-340 NM | 7112 |
| 1 | T-håndtak | 1/2” | 5412 TH |
Vare nr. 1875-0470-3
Nøkler
1875 Verktøysett 4

| Antall | Beskrivelse | Størrelse | Modell |
|---|---|---|---|
| 7 | Kombinasjonsnøkler med bøyd hode | 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19 mm | 2100 |
| 12 | Kombinasjonsnøkler med reversibel skralle | 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm | 2005 |
| 26 | Kombinasjonsnøkler | 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm | 2000 |
| 6 | Leddnøkler | 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm | 2400 |
Vare nr. 1875-0470-4
Tenger
1875 Verktøysett 5

| Antall | Beskrivelse | Størrelse | Modell |
|---|---|---|---|
| 1 | Avmantlingstang | 160 mm | 3009 |
| 1 | Kombinasjonstang | 180 mm | 3001 |
| 1 | Kniv | 18 mm | 9105 |
| 1 | Elektriker saks | 140 mm - 3,0 mm | 3500 |
| 1 | Blikksaks (rett) | 250 mm | 3410 |
| 1 | Griptang | 250 mm | 3200 |
| 1 | Tang med rette kjefter for utvendige låseringer | 180 mm - Ø 19 - 60 mm | 3110 |
| 1 | Tang med 90° bøyd kjefter for utvendige låseringer | 180 mm - Ø 19 - 60 mm | 3115 |
| 1 | Tang med 90° bøyd kjefter for innvendige låseringer | 180 mm - Ø 19 - 60 mm | 3105 |
| 1 | Tang med rette kjefter for innvendige låseringer | 180 mm - Ø 19 - 60 mm | 3100 |
| 1 | Vannpumpetang | 250 mm | 3020 |
| 1 | Sideavbiter | 160 mm | 3002 |
| 1 | Radiotang med rette vinklet kjefter | 160 mm | 3006 |
| 1 | Radiotang med rette lange kjefter | 160 mm | 3005 |
| 1 | Baufilbue, junior | 150 mm | 9210 |
Vare nr. 1875-0470-5
Nøkler, filer og bits
1875 Verktøysett 6

| Antall | Beskrivelse | Størrelse | Modell |
|---|---|---|---|
| 9 | Lange nøkler for Torx® skruer | T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T50 | 4190 LTXS/9 |
| 9 | Lange unbrakonøkler med kulehode | 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm | 4195 LS/9 |
| 8 | Unbrakonøkkelsett med kulehode | 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm | 4195 FS/8 |
| 8 | Nøkkelsett for Torx® skruer | T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 4190 FTXS/8 |
| 4 | Skiftenøkler | 6” - 8” - 10” - 12” | 2600 |
| 1 | Flat fil | 200 mm | 3900 |
| 1 | Rund fil | 200 mm | 3901 |
| 1 | Halvrund fil | 200 mm | 3902 |
| 1 | Firkant fil | 200 mm | 3903 |
| 1 | Trekant fil | 200 mm | 3904 |
| 1 | Magnetisk bitshåndtak | 1/4” | 4043 M |
| 1 | Quick-Release bitsholder | 1/4” | 4714 QR |
| 1 | Bitsholder | 1/4” | 4714 |
| 1 | Pipeholder | 1/4” 25 mm | 4714 SQ |
| 5 | Bits for sporskruer | 1/4” 3.5 - 4.5 - 5.5 - 6.5 - 8 mm | 4514 |
| 3 | Bits for Phillips® skruer | 1/4” PH 1 - 2 - 3 | 4514 PH ACR |
| 3 | Bits for Pozidriv® skruer | 1/4” PZ 1 - 2 - 3 | 4514 PZ ACR |
| 7 | Bits for Torx® skruer | 1/4” T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 4514 TX |
| 9 | Bits for Tamper Resistant® Torx® skruer | 1/4” T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 4514 STX |
| 7 | Bits for sekskant skruer med tupp | 1/4” 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm | 4514 HB |
| 1 | Bits for firkant skruer | 1/4” 2 | 4514 SQ |
| 5 | Bits for Spanner skruer | 1/4” 4 - 6 - 8 - 10 - 12 | 4514 SN |
| 4 | Bits for Torq-Set® skruer | 1/4” 6 - 8 - 10 mm / 1/4” | 4514 TS |
| 3 | Bits for XZN skruer | 1/4” 5 - 6 - 8 | 4514 XZN |
| 4 | Bits for Tri-Wing® skruer | 1/4” 2 - 3 - 4 - 5 | 4514 TW |
| 1 | Bits for kroker | 1/4” | 4514 HOOK |
Vare nr. 1875-0470-6
Bits, måle- og slagverktøy
1875 Verktøysett 7

| Antall | Beskrivelse | Størrelse | Modell |
|---|---|---|---|
| 1 | Pennhammer, 300 g | 300 g | 8030 |
| 1 | Meiselhammer, 1000 g | 1000 g | 8040 |
| 1 | Rekylfri hammer, 30 mm | 30 mm | 8060 |
| 6 | Sylindriske dorer | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm | 8200 |
| 5 | Koniske dorer | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm | 8205 |
| 2 | Kjørnere | str. 3 - 4 | 8210 |
| 2 | Kryssmeisler | 5 - 7 mm | 8215 |
| 2 | Flatmeisler | 12 - 18 mm | 8220 |
| 1 | Skyvelære | 150 mm | 9200 |
| 1 | Målebånd | 3 mtr. | 9400 |
| 1 | Teleskop-magnetsøker | 2,2 kg | 9000 |
| 3 | Bits for sporskruer | 5/16” 8 - 10 - 12 mm | 4516 |
| 3 | Bits for Phillips® skruer | 5/16” PH 2 - 3 - 4 | 4516 PH ACR |
| 3 | Bits for Pozidriv® skruer | 5/16” PZ 2 - 3 - 4 | 4516 PZ |
| 4 | Bits for Torx® skruer | 5/16” T40 - T45 - T50 - T55 | 4516 TX |
| 5 | Bits for sekskant skruer | 5/16” 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm | 4516 H |
| 1 | Slag bitsholder | 1/2” x 5/16” | 4712 |
| 1 | Slagskruetrækker | 1/2” | 4712 ID |
Vare nr. 1875-0470-7









