Slag-fastnøkler i tommer
DIN 133.
Utførelse: Oljet.
Materiale: Chrome-vanadium stål.
Utførelse: Oljet.
Materiale: Chrome-vanadium stål.
| Str. mm | Vare nr. | A mm | B mm | L mm | Vekt (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8” | 2800-1028 | 45 | 13 | 135 | 180 | |
| 1” | 2800-1032 | 50 | 13 | 175 | 310 | |
| 1. 1/16” | 2800-1034 | 56 | 16 | 180 | 300 | |
| 1. 1/8” | 2800-1036 | 56 | 16 | 180 | 360 | |
| 1. 3/16” | 2800-1038 | 56 | 16 | 190 | 400 | |
| 1. 1/4” | 2800-1040 | 56 | 16 | 190 | 300 | |
| 1. 5/16” | 2800-1042 | 76 | 17,5 | 190 | 490 | |
| 1. 3/8” | 2800-1044 | 62 | 17 | 215 | 475 | |
| 1. 7/16” | 2800-1046 | 98 | 20 | 255 | 1250 | |
| 1. 1/2” | 2800-1048 | 56 | 16 | 209 | 620 | |
| 1. 9/16” | 2800-1050 | 116 | 23 | 230 | 640 | |
| 1. 5/8” | 2800-1052 | 86 | 18,5 | 230 | 950 | |
| 1. 11/16” | 2800-1054 | 128 | 24,5 | 230 | 2450 | |
| 1. 3/4” | 2800-1056 | 62 | 17 | 250 | 920 | |
| 1. 13/16” | 2800-1058 | 138 | 27 | 250 | 1150 | |
| 1. 7/8” | 2800-1060 | 105 | 21 | 250 | 1150 | |
| 1. 15/16” | 2800-1062 | 154 | 30 | 270 | 1460 | |
| 2 | 2800-1064 | 154 | 30 | 270 | 1440 | |
| 2. 1/16” | 2800-1066 | 174 | 34 | 270 | 1620 | |
| 2. 1/8” | 2800-1068 | 194 | 38 | 275 | 1560 | |
| 2. 3/16” | 2800-1070 | 215 | 44 | 300 | 1900 | |
| 2. 1/4” | 2800-1072 | 194 | 38 | 300 | 2070 | |
| 2. 5/16” | 2800-1074 | 235 | 47 | 320 | 2500 | |
| 2. 3/8” | 2800-1076 | 235 | 47 | 315 | 2470 | |
| 2. 7/16” | 2800-1078 | 255 | 50 | 315 | 2540 | |
| 2. 1/2” | 2800-1080 | 174 | 34 | 342 | 3460 | |
| 2. 9/16” | 2800-1082 | 255 | 50 | 338 | 3110 | |
| 2. 5/8” | 2800-1084 | 255 | 50 | 335 | 2970 | |
| 2. 11/16” | 2800-1086 | 255 | 50 | 335 | 2950 | |
| 2. 3/4” | 2800-1088 | 215 | 44 | 365 | 4140 | |
| 2. 13/16” | 2800-1090 | 275 | 55 | 375 | 4450 | |
| 2. 7/8” | 2800-1092 | 255 | 50 | 365 | 3940 | |
| 2. 15/16” | 2800-1094 | 275 | 55 | 360 | 4000 | |
| 3 | 2800-1096 | 305 | 60 | 390 | 4730 | |
| 3. 1/8” | 2800-1100 | 305 | 60 | 405 | 6700 | |
| 3. 1/4” | 2800-1104 | 305 | 60 | 405 | 6580 | |
| 3. 3/8” | 2800-1108 | 342 | 70 | 405 | 6510 | |
| 3. 1/2” | 2800-1112 | 305 | 60 | 445 | 7800 | |
| 3. 5/8” | 2800-1116 | 342 | 70 | 440 | 8770 | |
| 3. 3/4” | 2800-1120 | 342 | 70 | 445 | 7800 | |
| 3. 7/8” | 2800-1124 | 342 | 70 | 485 | 11500 | |
| 4 | 2800-1128 | 342 | 70 | 490 | 11500 | |
| 4. 1/8” | 2800-1132 | 392 | 78 | 485 | 11500 | |
| 4. 1/4” | 2800-1136 | 392 | 78 | 500 | 15650 | |
| 4. 1/2” | 2800-1144 | 342 | 70 | 510 | 15650 | |
| 4. 3/4” | 2800-1152 | 256 | 56 | 530 | 20000 | |
| 5 | 2800-1160 | 256 | 56 | 530 | 19800 | |
| 5. 3/8” | 2800-1172 | 276 | 56 | 570 | 21000 | |
| 5. 3/4” | 2800-1184 | 305 | 60 | 640 | 27000 | |
| 6 | 2800-1192 | 305 | 60 | 640 | 26000 |
Lagerstatus hos den enkelte forhandler kan variere. Kontakt din butikk for å bekrefte tilgjengelighet.
Ønsker du beskjed når varen er tilbake på produsentlager? Klikk 'påminn meg'.
Ønsker du beskjed når varen er tilbake på produsentlager? Klikk 'påminn meg'.









