1/2” 6-Kant kraftpiper i mm
ISO 2725-2, DIN 3129
Utførelse: Fosfatert. Materiale: Chrome-molybden stål.
Utførelse: Fosfatert. Materiale: Chrome-molybden stål.
| Str. mm | Vare nr. | B mm | B1 mm | C mm | L mm | Vekt (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6012-0008 | 24 | 14,0 | 15 | 55 | ||
| 9 | 6012-0009 | 24 | 16,0 | 14 | 60 | ||
| 10 | 6012-0010 | 25 | 17,5 | 12 | 70 | ||
| 11 | 6012-0011 | 25 | 18,5 | 12 | 71 | ||
| 12 | 6012-0012 | 25 | 20,0 | 12 | 72 | ||
| 13 | 6012-0013 | 25 | 21,0 | 12 | 74 | ||
| 14 | 6012-0014 | 25 | 22,5 | 12 | 79 | ||
| 15 | 6012-0015 | 25,0 | 12 | 119 | |||
| 16 | 6012-0016 | 26,0 | 12 | 121 | |||
| 17 | 6012-0017 | 26,0 | 13 | 122 | |||
| 18 | 6012-0018 | 27,5 | 13 | 123 | |||
| 19 | 6012-0019 | 28,0 | 13 | 125 | |||
| 20 | 6012-0020 | 30,0 | 15 | 120 | |||
| 12 | 6012-0021 | 30,0 | 13 | 127 | |||
| 22 | 6012-0022 | 32,0 | 13 | 131 | |||
| 6012-0023 | 32,0 | 14 | 123 | ||||
| 24 | 6012-0024 | 34,0 | 20 | 175 | |||
| 25 | 6012-0025 | 36,0 | 12 | 148 | |||
| 26 | 6012-0026 | 35,8 | 14 | 140 | |||
| 27 | 6012-0027 | 38,0 | 24 | 225 | |||
| 28 | 6012-0028 | 40,0 | 22 | 47 | 200 | ||
| 29 | 6012-0029 | 40,0 | 22 | 47 | 195 | ||
| 6012-0030 | 42,0 | 24 | 48 | 253 | |||
| 6012-0032 | 44,0 | 26 | 48 | 273 | |||
| 6012-0033 | 46,0 | 27 | 48 | 281 | |||
| 6012-0036 | 50,0 | 27 | 47 | 308 | |||
| 14 | 6012-0041 | 56,0 | 27 | 47 | 338 | ||
| 46 | 6012-0046 | 60,0 | 27 | 49 | 342 |
Lagerstatus hos den enkelte forhandler kan variere. Kontakt din butikk for å bekrefte tilgjengelighet.
Ønsker du beskjed når varen er tilbake på produsentlager? Klikk 'påminn meg'.
Ønsker du beskjed når varen er tilbake på produsentlager? Klikk 'påminn meg'.








